Os resultados até o momento apontam águas de BOA QUALIDADE, com 73,40 pontos no IQA (média).
A tabela a seguir apresenta a vairação do IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA no decorrer das amostragens:
Categoria | Ponderação | 1ª coleta | 2ª coleta | 3ª coleta | 4ª coleta |
Ótima | 79,1 a 100 | 81,6 | | | |
Boa | 51,1 a 79 | | 71,5 | 66,4 | 74,2 |
Regular | 36,1 a 51 | | | | |
Ruim | 19,1 a 36 | | | | |
Péssima | 0 a 19 | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário